Nelson Cordero campeón del I Torneo Escazú 2015 con marca perfecta, y el atleta Alejandro Tapia fue el más destacado de Escazú con 4 puntos de 5.
Eduardo Gomez, Alejandro Tapia, Ruben Cespedes, Nelson Cordero, Carlos Vargas
Clasificación Final después de 5 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 2 | Cordero Maroto Nelson | CRC | 1789 | TEC | 5,0 | 0,0 | 15,0 | 5,0 | |
| 2 | 3 | Cespedes Perez Ruben | CRC | 1772 | San José | 4,5 | 0,0 | 13,0 | 4,0 | |
| 3 | 8 | Gomez Sanchez Eduardo | CRC | 1688 | CCDR Heredia | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 4,0 | |
| 10 | Tapia Alvarez Alejandro | CRC | 1655 | CCDR Escazu | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 4,0 | ||
| 5 | 15 | Vargas Briceno Carlos | CRC | 1603 | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 4,0 | ||
| 45 | Garcia Sanjuan Esteban | CRC | 1400 | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 4,0 | |||
| 7 | 7 | Espitia Torres Mateo | CRC | 1695 | CCDR Escazu | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 4,0 |
http://www.chess-results.com/tnr182582.aspx?lan=2&art=1&rd=5&turdet=YES&wi=821
Partidas para descargar: ESCAZÚ

0 comentarios:
Publicar un comentario